- Neu
G-DRIVE Pedal Assist Control System
Das Frequenzumwandlungssteuerungssystem ADO G-Drive kann schnell Signale empfangen und das Fahrzeug erkennen, sammeln und analysieren, um verschiedenen Straßenbedingungen gerecht zu werden.
Verschiedene Servounterstützungsmodi können während der Fahrt nach Belieben umgeschaltet und gesammelt werden in Echtzeit, um den Energieverlust effektiv zu reduzieren.
Herausnehmbarer 10,4-Ah-Lithium-Akku
Der Lithium-Ionen-Akku des ADO-Elektrofahrrads verfügt über die Funktionen Überladung, Tiefentladung, Überstrom und Kurzschlussschutz.
Nach 1000 Ladevorgängen behält der Akku noch 80 % seiner Kapazität.
Die Batterieabdeckung ist versiegelt und wasserdicht, wodurch die interne Lithium-Ionen-Batterie effektiv isoliert wird, Ihre Sicherheit gewährleistet und die Batterielebensdauer verlängert wird.
Leistungsstarker bürstenloser 250-W-Nabenmotor
Der neu verbesserte hochtemperaturbeständige Innenring verfügt über eine bessere Wärmeableitung, wodurch die Abklinggeschwindigkeit des Motormagneten verringert und eine längere Lebensdauer gewährleistet werden kann.
m und die Leistung ist sehr stark, wodurch Sie weiter kommen und verschiedene Straßenbedingungen meistern können.
IPX5 wasserdichte Scheinwerfer
E-Mark-zertifizierter Scheinwerfer, Z-Mark-zertifiziertes Rücklicht.
Hochheller LED-Scheinwerfer mit Weitwinkelbeleuchtung für sicheres Fahren.
ADO hat sich aufgrund des guten Rufs und der bewährten Leistung von Shimano für Shimano 7-Gang-Kettenschaltungen für das A20+ entschieden.
Der Shimano 7-Gang-Antriebsstrang fährt sich sehr gut, wenn er mit der einstellbaren 3-Gang-Elektrounterstützung kombiniert wird.
20-Zoll-Anti-Rutsch-Reifen
20 x 1 95-Zoll-Räder aus leichter Aluminiumlegierung mit robustem Sechs-Achsen-Design für zusätzliche Stabilität.
886 LCD-Messgerät, kann Geschwindigkeit, Leistung, Kilometerstand, Geschwindigkeit anzeigen, vollständige Anzeigefunktion, klarer in der Sonne; Mit dem Handy-USB-Ladeanschluss können Sie Ihr Handy jederzeit aufladen.
Effektives und schnelles Bremssystem
Angenommenes Doppelscheibenbremssystem vorne und hinten, schnelles Wärmeableitungsdesign, verkürzt die Reaktionszeit der Fahrradbremse, garantiert Notbremsung, sanftes Bremsen, sicherer und zuverlässiger.
Verbundenes Risiko | ADO | |
Typ | 20 * 1,95 Zoll | |
Modell | A20+ | |
Farbe | schwarz / weiß | |
Fahrzeugleistung | Abmessungen L×B×H | Gesamteinheit: 1550*530*1100mm |
Nach dem Falten: 900*430*700mm | ||
Paketgröße | 875 * 380 * 660 mm | |
Betriebstemperatur | -10 ~ 40°C | |
Lagertemperatur | -20 ~ 50°C | |
Nettogewicht | 24kg | |
Bruttogewicht | 25,5 kg | |
IP-Index | IPX5 | |
Max. Geschwindigkeit | 25 km/h | |
Übertragung | Shimano 7-Gang | |
Elektroherd | <60 km | |
Unterstützungsbereich | <80 km | |
Stoßdämpfung | Vorderradgabel und Doppelgabelrohr | |
Bremse | Vorne: mechanische Scheibenbremse | |
Hinten: Mechanische Scheibenbremse | ||
Ladezeit | 6 Stunden | |
Nutzlast | ≤120kg | |
Fahrradführer | Materialien | Aluminiumlegierung |
Griffmaterial | TPR | |
Faltbar | Ja | |
Höhenverstellbar | Ja, mit Schutzjacke | |
Bell | Elektronischer Lautsprecher | |
Bremsgriff | links rechts | |
Ladestation für Mobiltelefone | USB-Ladestation Typ A+ 5V/1A | |
Vorderrad | Gesteuerte Methode | / |
Materialien | Aluminiumlegierung | |
Hub-Typ | Integrierter Casting-Hub | |
Größe | 20 * 1,95 Zoll | |
Reifen | Luftreifen aus Gummi | |
Bremse | Mechanische Scheibenbremse | |
Hintere Felge | Gesteuerte Methode | Motorantriebsrad |
Materialien | Aluminiumlegierung | |
Hub-Typ | Integrierter Casting-Hub | |
Größe | 20 * 1,95 Zoll | |
Reifen | Luftreifen aus Gummi | |
Bremse | Mechanische Scheibenbremse | |
Hauptrahmen | Materialien | Aluminiumlegierung |
Typ | Fernlichtträger klappbar | |
Parken | Parken | |
Batteriestandort | Integriertes Fernlicht | |
Think Sticker | Am Sitzrohr | |
Maximaler Lenkwinkel | 90° (jede Seite) | |
Hintergrundgeschichte im Licht | / | |
Luftpumpe | Ja | |
Fußpolstermaterial | Nylon | |
Fußkissentyp | Falten | |
Tragegriff | Ja | |
Batterie | Materialien | Lithium-Batterie |
Batterietyp | Abnehmbare tragbare Ladestation | |
Batterienummer | 40PCS | |
Spannung | 36V | |
Lastabschaltspannung | 42V | |
Nennkapazität | 36V10,4AH | |
Ladetemperatur | 0 ~ 40°C | |
Batteriemanagementsystem | Überhitzung, Kurzschluss,
Überstrom- und Überlastschutz |
|
Laden | Eingangsspannung | 100 ~ 240 V, 50 / 60 Hz |
Ausgangsspannung | 42V DC | |
Ausgangsstrom | 2A | |
Ausgangsleistung | 84W | |
Engine | Verbundenes Risiko | |
Motortyp | Gleichstrommotor mit bürstenlosem Hall-Getriebe | |
Spannung | 36V | |
Nennleistung | 250W | |
Max. Macht | ||
Drehmoment | 40 Nm | |
Nenngeschwindigkeit | 380 U/min | |
Systemsteuerung | Ein-/Ausschalten | Schaltfläche am Geschwindigkeitsreglergriff sichtbar |
Fahrmodusschalter | ||
Frontlichtschalter | ||
Anzeigetyp | HD-LCD-Bildschirm vom Typ 886, klar unter der Sonne | |
Inhalt anzeigen | Geschwindigkeit, Kilometerstand, Ausrüstung, Panne | |
Ausgangspunkt des elektronischen Boosters | 5 km Start (CE) (kann vom Endbenutzer auf 0 km Start aufgerüstet werden) | |
Unterspannungsschutz | 31 ± 2V | |
Überstromschutz | 15 ± 2A |
Besondere Bestellnummern
Geen klantbeoordelingen op dit moment.