- Nieuw
G-DRIVE trapondersteuningssysteem
Het ADO G-Drive frequentieconversiecontrolesysteem kan snel signalen ontvangen en het voertuig detecteren, verzamelen en analyseren om aan verschillende wegomstandigheden te voldoen.
Verschillende bekrachtigingsmodi kunnen tijdens het rijden naar wens worden geschakeld en verzameld in realtime om energieverlies effectief te verminderen.
Uitneembare 10,4 Ah lithiumbatterij
De lithium-ion accu van de ADO elektrische fiets beschikt over de functies overbelasting, overontlading, overstroom en kortsluitbeveiliging.
Na 1000 oplaadtijden behoudt de accu nog 80% van zijn capaciteit.
Het batterijklepje is afgedicht en waterdicht, waardoor de interne lithium-ionbatterij effectief wordt geïsoleerd, waardoor uw veiligheid wordt beschermd en de levensduur van de batterij wordt verlengd.
Krachtige borstelloze naafmotor van 250 W
De nieuw geüpgradede, hittebestendige binnenring heeft een betere warmteafvoer, wat de vervalsnelheid van de motormagneet kan verminderen en een langere levensduur kan garanderen.
Het maximale motorkoppel is 40 N.
m en de kracht is erg sterk, waardoor je verder kunt komen en verschillende wegomstandigheden kunt overwinnen.
IPX5 waterdichte koplampen
E-Mark gecertificeerde koplamp, Z-Mark gecertificeerd achterlicht.
Zeer heldere LED-koplamp met groothoekverlichting om u te helpen veilig te rijden.
Shimano 7-versnellingsbak
ADO heeft voor de A20+ gekozen voor Shimano 7-speed derailleurs vanwege Shimano's reputatie en bewezen prestaties.
De Shimano 7-speed aandrijving rijdt erg goed in combinatie met de 3-speed verstelbare elektrische ondersteuning.
20 inch antislipbanden
20 x 1 95-inch wielen gemaakt van lichtgewicht aluminiumlegering met een stevig zes-assig ontwerp voor extra stabiliteit.
886 LCD-meter, kan snelheid, vermogen, kilometerstand, snelheid, volledige weergavefunctie weergeven, duidelijker in de zon; Met de USB-oplaadpoort voor uw mobiele telefoon kunt u uw mobiele telefoon op elk gewenst moment opladen.
Effectief en snel remsysteem
Aangenomen dubbel schijfremsysteem voor en achter, ontwerp met snelle warmteafvoer, vermindering van de reactietijd van de fietsrem, gegarandeerd noodremmen, soepel remmen, veiliger en betrouwbaarder.
Gerelateerd risico | ADO | |
Typ | 20 * 1,95 inch | |
Model | A20+ | |
Kleur | zwart/wit | |
Voertuigprestaties | Afmetingen L×B×H | Totale eenheid: 1550*530*1100mm |
Na het vouwen: 900*430*700mm | ||
Pakketgrootte | 875 * 380 * 660 mm | |
Bedrijfstemperatuur | -10 ~ 40°C | |
Opslagtemperatuur | -20 ~ 50°C | |
Nettogewicht | 24 kg | |
Brutogewicht | 25,5 kg | |
IP-index | IPX5 | |
Max. Snelheid | 25 km/u | |
Verzending | Shimano 7 versnellingen | |
Elektrisch bereik | <60 km | |
Ondersteuningsbereik | <80 km | |
Schokabsorptie | Voorvork en dubbele vorkbuis | |
Rem | Voor: mechanische schijfrem | |
Achter: mechanische schijfrem | ||
Oplaadtijd | 6 uur | |
Payload | ≤120 kg | |
Fietsleider | Materialen | Aluminiumlegering |
Behandelmateriaal | TPR | |
Opvouwbaar | Ja | |
In hoogte verstelbaar | Ja, met beschermende jas | |
Bel | Elektronische luidspreker | |
Remhendel | links rechts | |
Oplaadstation voor mobiele telefoons | USB-oplaadstation type A+ 5V/1A | |
Voorwiel | Gedreven methode | / |
Materialen | Aluminiumlegering | |
Hubtype | Geïntegreerde castinghub | |
Grootte | 20 * 1,95 inch | |
Banden | Pneumatische rubberen band | |
Rem | Mechanische schijfrem | |
Achtervelg | Gedreven methode | Motoraandrijfwiel |
Materialen | Aluminiumlegering | |
Hubtype | Geïntegreerde castinghub | |
Grootte | 20 * 1,95 inch | |
Banden | Pneumatische rubberen band | |
Rem | Mechanische schijfrem | |
Hoofdframe | Materialen | Aluminiumlegering |
Typ | Inklapbaar grootlicht | |
Parkeren | Parkeren | |
Locatie van de batterij | Geïntegreerd grootlicht | |
Denk aan de sticker | Op de zitbuis | |
Maximale stuurhoek | 90° (elke zijde) | |
Achtergrondverhaal | / | |
Luchtpomp | Ja | |
Materiaal van de voetzolen | Nylon | |
Voetkussentype | Opvouwen | |
Handvat | Ja | |
Batterij | Materialen | Lithiumbatterij |
Type batterijen | Verwijderbaar draagbaar opladen | |
Batterijnummer | 40 STUKS | |
Spanning | 36V | |
Belastingafschakelspanning | 42V | |
Nominale capaciteit | 36V10.4AH | |
Oplaadtemperatuur | 0 ~ 40°C | |
Batterijbeheersysteem | Oververhitting, kortsluiting,
Overstroom-, overbelastingsbeveiliging |
|
Laden | Ingangsspanning | 100 ~ 240V, 50 / 60Hz |
Uitgangsspanning | 42V gelijkstroom | |
Uitgangsstroom | 2A | |
Uitgangsvermogen | 84W | |
Motor | Gerelateerd risico | |
Motortype | Hall borstelloze gelijkstroommotor | |
Spanning | 36V | |
Nominaal vermogen | 250 W | |
Max. Vermogen | ||
koppel | 40 Nm | |
Nominale snelheid | 380 tpm | |
Systeembeheer | In-/uitschakelen | Knop zichtbaar op snelheidsregelhendel |
Rijmodusschakelaar | ||
Lichtschakelaar voorzijde | ||
Weergavetype | 886 type HD LCD-scherm, duidelijk in de zon | |
Inhoud weergeven | Snelheid, kilometerstand, uitrusting, storing | |
Uitgangspunt van de elektronische booster | 5 km start (CE) (kan door eindgebruiker worden geüpgraded naar 0 km start) | |
Onderspanningsbeveiliging | 31 ± 2V | |
Overstroombeveiliging | 15 ± 2A |
Specifieke referenties
No customer reviews for the moment.