- Nou
Sistem de control al asistenței la pedală G-DRIVE
Sistemul de control al conversiei de frecvență ADO G-Drive poate primi rapid semnale și poate detecta, colecta și analiza vehiculul pentru a îndeplini diferite condiții de drum.
Diferite moduri de asistență energetică pot fi comutate după bunul plac în timpul conducerii și colectate.
în timp real pentru a reduce eficient pierderile de energie.
Baterie cu litiu detașabilă de 10,4 Ah
Bateria litiu-ion a bicicletei electrice ADO are funcțiile de protecție la supraîncărcare, supradescărcare, supracurent și scurtcircuit.
După 1000 de timpi de încărcare, bateria își păstrează încă 80% din capacitatea sa.
Capacul bateriei este sigilat și rezistent la apă, izolând eficient bateria internă litiu-ion, protejându-vă siguranța și prelungind durata de viață a bateriei.
Motor puternic cu butuc cu angrenaj fără perii de 250 W
Inelul interior rezistent la temperaturi înalte recent îmbunătățit are o disipare mai bună a căldurii, ceea ce poate reduce viteza de dezintegrare a magnetului motorului și poate asigura o durată de viață mai lungă.
m și puterea este foarte puternică, ceea ce te poate duce mai departe și poate cuceri diverse condiții de drum.
Faruri impermeabile IPX5
Farul certificat E-Mark, farul spate certificat Z-Mark.
Far cu LED de înaltă luminozitate cu iluminare cu unghi larg pentru a vă ajuta să conduceți în siguranță.
Transmisie Shimano cu 7 trepte
ADO a ales schimbătoarele Shimano cu 7 viteze pentru A20+ datorită reputației și performanței dovedite ale Shimano.
Transmisia Shimano cu 7 trepte se plimbă foarte bine atunci când este combinată cu asistență electrică reglabilă în 3 viteze.
Anvelope antiderapante de 20 inch
Roți de 20 x 1 de 95 inchi din aliaj de aluminiu ușor, cu un design robust cu șase axe pentru o stabilitate sporită.
Contor LCD 886, poate afișa viteza, puterea, kilometrajul, viteza, funcția de afișare completă, mai clar la soare; Cu portul de încărcare USB al telefonului mobil, vă puteți încărca oricând telefonul mobil.
Sistem de frânare eficient și rapid
Sistem de frână cu disc dublu față și spate adoptat, design rapid de disipare a căldurii, reduce timpul de reacție a frânei bicicletei, garantează frânarea de urgență, frânare lină, mai sigură și mai fiabilă.
Risc asociat | ADO | |
Tip | 20 * 1,95 inchi | |
Model | A20+ | |
Culoare | negru / alb | |
Performanța vehiculului | Dimensiuni L×L×H | Unitate totală: 1550*530*1100mm |
După pliere: 900*430*700mm | ||
Dimensiunea pachetului | 875 * 380 * 660 mm | |
Temperatura de funcționare | -10 ~ 40°C | |
Temperatura de depozitare | -20 ~ 50°C | |
Greutate netă | 24 kg | |
Greutate brută | 25,5 kg | |
Index IP | IPX5 | |
Max. Viteza | 25 km/h | |
Transmisie | Shimano 7 viteze | |
Autonomie electrică | <60 km | |
Gama de asistență | <80 km | |
Absorbția șocurilor | Furcă față și tub dublu furcă | |
Frână | Față: frână cu disc mecanic | |
Spate: Frână cu disc mecanic | ||
Timp de încărcare | 6 ore | |
Sarcă utilă | ≤120kg | |
Lider de biciclete | Materiale | Aliaj de aluminiu |
Materialul de mânere | TPR | |
Pliabil | Da | |
Reglabil pe înălțime | Da, cu jachetă de protecție | |
Clopoțel | Difuzor electronic | |
Mânerul de frână | stânga dreapta | |
Stație de încărcare a telefonului mobil | Bază de încărcare USB tip A+ 5V/1A | |
Roata față | Metodă condusă | / |
Materiale | Aliaj de aluminiu | |
Tipul hub | Hub de turnare integrat | |
Dimensiune | 20 * 1,95 inchi | |
Anvelopă | Anvelopă pneumatică din cauciuc | |
Frână | Frână cu disc mecanic | |
Janta spate | Metodă condusă | Roată motoare |
Materiale | Aliaj de aluminiu | |
Tipul hub | Hub de turnare integrat | |
Dimensiune | 20 * 1,95 inchi | |
Anvelopă | Anvelopă pneumatică din cauciuc | |
Frână | Frână cu disc mecanic | |
Cadru principal | Materiale | Aliaj de aluminiu |
Tip | Rabatarea fasciculului principal | |
Parcare | Parcare | |
Locația bateriei | Faza lungă integrată | |
Gândește autocolant | Pe tubul scaunului | |
Unghiul maxim de virare | 90° (fiecare parte) | |
Lumina din spate | / | |
Pompa de aer | Da | |
Material pentru suport pentru picioare | Nailon | |
Tip de pernă pentru picioare | În pliere | |
Mâner de transport | Da | |
Baterie | Materiale | Baterie cu litiu |
Tipul de baterii | Încărcare portabilă detașabilă | |
Numărul bateriei | 40BUC | |
Tensiune | 36V | |
Tensiunea de întrerupere a sarcinii | 42V | |
Capacitate nominală | 36V10.4AH | |
Temperatura de încărcare | 0 ~ 40°C | |
Sistem de gestionare a bateriei | Supraîncălzire, scurtcircuit,
Protecție la supracurent, suprasarcină |
|
Încărcare | Tensiune de intrare | 100 ~ 240V, 50/60Hz |
Tensiune de ieșire | 42V DC | |
Curentul de ieșire | 2A | |
Puterea de ieșire | 84W | |
Motor | Risc asociat | |
Tipul motor | Motor DC cu angrenaj fără perii Hall | |
Tensiune | 36V | |
Puterea nominală | 250W | |
Max. Putere | ||
cuplu | 40 Nm | |
Viteza nominală | 380 r / min | |
Controlul sistemului | Activați/dezactivați | Buton vizibil pe mânerul de control al vitezei |
Comutator mod de conducere | ||
Comutator lumini față | ||
Tipul de afișare | Ecran LCD HD de tip 886, clar sub soare | |
Afișați conținutul | Viteză, kilometraj, echipament, glitch | |
Punctul de pornire al amplificatorului electronic | Început de 5 km (CE) (poate fi actualizat la 0 km de pornire de către utilizatorul final) | |
Protecție la subtensiune | 31 ± 2V | |
Protecție la supracurent | 15 ± 2A |
Referinte specifice
No customer reviews for the moment.