- New

Profitez d'un guidon de vélo électrique doté d'un écran TW35 couleur avec Bluetooth intégré pour un contrôle facile. Personnalisez les réglages et surveillez les données de votre trajet en temps réel.
Découvrez un guidon de vélo électrique équipé d'un écran interactif pour un contrôle intuitif. Suivez votre vitesse, la distance parcourue et bien plus encore en un coup d'œil.
Moteur 250W
Équipé d'un moteur de 36V 250W de la marque ANANDA, offrant un couple de 40NM. Ce moteur assure une assistance efficace pour des trajets fluides et agréables, que ce soit en mode électrique pur, en mode pédalage assisté ou en mode tout électrique.
Moteur 250W
Moteur performant de 36V 250W de la marque ANANDA, garantissant une assistance optimale lors de vos déplacements. Profitez d'une conduite fluide en mode électrique pur, en pédalage assisté ou en tout électrique.
Batterie Lithium-ion Amovible
La batterie du vélo électrique est une 36V 22.5AH 18650 avec des cellules de batterie. Elle mesure 405*95.5*164mm et pèse 5 kg. La recharge complète prend 8-10 heures pour une autonomie de 70-80 km en mode électrique et 110-120 km en mode d'assistance au pédalage.
Batterie AmovibleBatterie: 36V 22.5AH 18650, 405*95.5*164mm, 5 kg, 8-10h charge, autonomie 70-80 km électrique, 110-120 km assistance pédalage.
Application Duotts
L'application E-Bike est un outil essentiel pour maximiser votre expérience de conduite. Grâce à cette application, vous pouvez suivre votre itinéraire, contrôler les paramètres de votre vélo électrique et accéder à des fonctionnalités avancées telles que la limitation de vitesse. Restez connecté et profitez pleinement de votre trajet en toute simplicité.
Application DuottsL'app Duotts vous permet de rester connecté à votre vélo électrique où que vous soyez. Contrôlez les réglages, suivez vos performances et profitez de fonctionnalités pratiques directement depuis votre smartphone. Une expérience de conduite optimisée à portée de main.
Confortable selle réglable pour une posture ergonomique lors de vos déplacements en ville.
Système de freinage performant avec freins hydrauliques XOD, disques de 180mm et fonction anti-blocage.
Roues 27 pouces * 2.27
Transportez facilement vos bagages avec le porte-bagages intégré à ce vélo électrique urbain en aluminium.
Profitez d'une suspension avant en aluminium pour un confort optimal sur tous types de terrains.
Dérailleur Shimano 7 vitesses pour un changement de vitesse fluide et efficace.
Confortable selle réglable pour une posture ergonomique lors de vos déplacements en ville.
Système de freinage performant avec freins hydrauliques XOD, disques de 180mm et fonction anti-blocage.
Roues 27 pouces * 2.27
Transportez facilement vos bagages avec le porte-bagages intégré à ce vélo électrique urbain en aluminium.
Profitez d'une suspension avant en aluminium pour un confort optimal sur tous types de terrains.
Dérailleur Shimano 7 vitesses pour un changement de vitesse fluide et efficace.
Poids de charge | Taille des utilisateurs |
---|---|
70-80 km/h électrique | 160-200 cm |
110-120 km/h assistance au pédalage | 160-200 cm |
Composant | Taille |
---|---|
Longueur | 1900 mm |
Hauteur arrière | 800 mm |
Hauteur avant | 1150 mm |
Taille de l'emballage | 1510 mm x 240 mm x 790 mm |
Taille des pneus | 700 x 50C (Environ 27,5 x 2,25 pouces) |
Poids net / Poids brut | 29 kg / 36,5 kg |
Taille de la batterie | 414 mm x 75 mm x 67 mm |
Hauteur de selle | 920 mm - 1080 mm |
Diamètre des plaquettes de frein | 180 mm x 2,3 mm |
Poids de charge | Taille des utilisateurs |
---|---|
70-80 km/h électrique | 160-200 cm |
110-120 km/h assistance au pédalage | 160-200 cm |
Composant | Taille |
---|---|
Longueur | 1900 mm |
Hauteur arrière | 670 mm |
Hauteur avant | 1150 mm |
Taille de l'emballage | 1510 mm x 240 mm x 790 mm |
Taille des pneus | 700 x 50C (Environ 27,5 x 2,25 pouces) |
Poids net / Poids brut | 29 kg / 36,5 kg |
Taille de la batterie | 414 mm x 75 mm x 67 mm |
Hauteur de selle | 910 mm - 1020 mm |
Diamètre des plaquettes de frein | 180 mm x 2,3 mm |
Marque | Frame Aluminum alloy frame OT05 Urban E-Bike |
Étanchéité | IPX5 |
Angle de montée maximum | 30° |
Temps de charge | 8-10 heures |
Batterie | 36V 22.5AH cellule de batterie 18650 |
Taille, Poids de la batterie | 405*95.5*164mm, 5 kg |
Moteur | 36V 250W (Marque du moteur: ANANDA) |
Capteur | Capteur de couple |
Torque | 40NM |
Transmission | Shimano 7 vitesses |
Frein | Freins à disque hydrauliques XOD à 2 pistons (Disques: 180*2.3mm) |
Mode de conduite | Mode assistance au pédalage, mode de conduite, mode électrique pur |
Vitesse maximale | 25km/h, la limitation de vitesse est prise en charge |
Autonomie | 70-80 km en mode électrique, 110-120 km en mode assistance au pédalage |
Hauteur applicable | 160-200cm |
Écran | Écran couleur TW35 (avec bluetooth) |
Tube de selle | Tube en alliage d'aluminium |
Pneu | Pneus gonflables 700C*50C |
Garde-boue | Garde-boue en fer à l'avant et à l'arrière |
Fourche avant | Fourche avant en alliage d'aluminium amortissante, débattement de fourche avant 80mm |
Chargeur | 42V 3A (Entrée: 110V-240V), charge de 6-8H |
Contrôleur | Contrôleur à onde sinusoïdale (36V 15AZN-1517) |
Contenu du package | Feu arrière K-Mark avec fonction feu stop, sans clignotant, outil d'installation multifonction, support de téléphone portable, pompe à air, manuel d'instructions, petit sac, avec demi-gaz, porte-bagages arrière, chargeur, feuille lumineuse de roue, sonnette, port de charge USB |
Taille du produit | 190*67*115cm |
Taille de l'emballage | 151*24*79cm |
Poids net/Poids brut | ≈29kg/≈36.5kg |
Paramètres de vitesse par défaut d'usine | Vitesse maximale avec assistance au pédalage : 25 km/h (par défaut), Vitesse maximale avec accélérateur : 6 km/h (par défaut) |
Performance de vitesse déverrouillée | Vitesse de l'accélérateur sans charge : 31 km/h (Remarque: Comme le système utilise un capteur de couple, la vitesse réelle en mode assistance au pédalage peut dépasser cette valeur), Vitesse de l'accélérateur avec charge (pilote de 85 kg) : 28 km/h (Remarque: le mode assistance au pédalage peut atteindre des vitesses encore plus élevées en raison de l'assistance du capteur de couple) |
Specific References
No customer reviews for the moment.