- Ny
1
Avtagbar sits
: Den har en komplett uppsättning justerbara sittväskor, stora läderkuddar, mjuka och bekväma kuddar, förtjockade och vidgade.
Om du är trött på terränglek kan du testa att installera kuddarna.
En fantastisk upplevelse.
2
Fram och bak dubbelfjädrande stötdämpningssystem
: Den finjusterade fjäderstötdämparen kan effektivt dämpa gupparna från den komplexa terrängen, du kan köra den för att åka på den tuffa vägen och maximera din reseglädje.
3
Kraftfull motor
: G2 Pro har en kraftfull 600W borstlös motor, har extremt snabbt 3-växlad hastighetsläge, maxhastigheten kan nå 45 km/h, vilket gör körningen mer godtycklig.
Inställningsområde: första växeln (15 km/h) andra växeln (30 km/h) tredje växeln (45 km/h) 4
Bromssystem
: dubbla skivbromsar fram och bak, du kan stanna om du vill, du kan gå om du vill, släpp! Fram och bak 120 mm vajermanövrerade skivbromsar, ventilerade kylskivor, ingen rädsla för hög hastighet, vilket ger dig självförtroendet att stanna när du vill.
5
Terrängdäck
: 9-tums pneumatiska terrängdäck, med stor täckningsområde, kommer inte att falla i leran under regniga dagar, bra stötdämpning, bra grepp, ingen rädsla för komplexa vägförhållanden, vilket ger dig självförtroende som krävs för att lämna när du vill.
6
Batteri av hög kvalitet
: Högkapacitets 18650 litiumjonbatteri, högkvalitativt litiumjonbatteri, höghastighetsutgångskapacitet för likström, ger 55 km körsträcka, laddar i 8 timmar på natten, rider en dag på dagen och lek om du vill .
nog.
7
Snabbvikning
: Utformningen av hopfällningsplatsen är enkel och lätt att använda.
Det är bara att lyfta, dra, klämma och fälla ihop det snabbt, vilket är bekvämt att bära i andra fordon.
Samtidigt är KuKirin G2 Pro har en oberoende fällfunktion.
Lås för att hålla dig säker när du kör.
8
Högupplöst LED-skärm
: Med en digital skärm kan du snabbt se bilens status i realtid, med all kördata från lätt till kraftig backning, och du kan när som helst byta körläge genom att trycka på knappen.
Oavsett om du letar efter avslappnad komfort eller det ultimata i naturen kan det ge dig det nöje du vill ha.
9
LED-belysningssystem
: 6 ljussystem i hela bilen, för att lysa upp dig och skydda din säkerhet, 1 strålkastare + 2 extra helljus + 3 varningsbakljus, som inte bara kan lysa upp vägen framför dig utan även skydda vänster och höger säkerhet höger och bak.
10
Teleskopisk T-stång
: Den är utrustad med en justerbar stång och tre växlar är inställda för att utöka antalet användare.
Det är också för att ge användarna en ny känsla av körupplevelse.
Som justera höjden.
förpackningsinformation | Paketets mått | 123 * 23 * 59,5 cm | |
Bruttovikt | 32.4 | ||
Grundläggande produktinställningar | vikt | Produktvikt | 26.7 |
viktkapacitet | 120 kg | ||
storlek | Öka kroppsstorleken | 1187 * 620 * 1315 | |
Vikbar kroppsstorlek | 1187 * 620 * 560 | ||
handtagsbredd | 59.5 | ||
Pedaler för att hantera storlek | 94/101/107 | ||
Chassihöjd | 14 | ||
pedalstorlek | Längd: 54,1 cm Bredd: 18,2 cm | ||
trampbar storlek | 45 cm bredd15 cm | ||
hastighet km/h | 1:a växeln, 2:a växeln, 3:e växeln (tomgång) | 1:a växeln 15 km/h, 2:a växeln 30 km/h, 3:e växeln 50 km/h | |
1:a växeln, 2:a växeln, 3:e växeln (65 kg belastning) | 1:a växeln 15 km/h, 2:a växeln 30 km/h, 3:e växeln 45 km/h | ||
batteritid | enkel batteritid | 55 km | |
effektiv | betyg | 20° | |
Bromssystem (skivbroms, elektronisk broms, andra) | Främre och bakre skivbromsar | ||
Bromssträcka (M) | 5-8 meter | ||
vattentät nivå | IP54 | ||
Utrustning | Rammaterial | Aluminiumlegering + stål | |
styrmaterial | Aluminiumlegering + stål + plast | ||
Bakmaterial | Aluminiumlegering + stål + plast + nylon | ||
Sätesväska material | konfekt läder | ||
Motor | varumärke | Ku Kirin | |
Spänning | 48 | ||
accelerationsläge (sinusvåg/kvadratvåg/) | sinusvåg | ||
motorform (integrerade, delade, andra hjulmotorer) | Delad | ||
strömdata | märkeffekt | 600W | |
Omedelbar maximal effekt | 1000W | ||
maximal hastighet | 1256 rpm | ||
Maximalt utgående vridmoment | 23N.M | ||
Batteri | varumärke | Ku Kirin | |
modell | 18650 litiumbatteri | ||
nominell | Encellskapacitet | 2500mAh | |
batterikapacitet | 15AH | ||
Spänning | 48V | ||
laddningstid | 7-8 timmar | ||
batteriskyddssystem | Skydd mot laddningsströmavbrott | ||
LED-strålkastare | antal lamppärlor | 4 | |
effekt (Watt) | 7-8W | ||
strålningsvinkel | 45 grader | ||
strålningszon | 80 | ||
Loaderinställningar | ingångsspänning | 100-240V | |
Ingångsström | 50/60Hz 3,0A | ||
utgångsspänning | 54,6V | ||
utgångsström | 2.0A | ||
Innerslang | varumärke | Ku Kirin | |
storlek | 81 / 2 * 2 | ||
typ | Pneumatisk | ||
Utrustning | Butylgummi | ||
Däck | varumärke | Ku Kirin | |
storlek | 9 tum * 3,0 | ||
typ | Pneumatisk | ||
bättre däcktryck | 2,2 kPa | ||
Utrustning | gummi | ||
Sittdyna | Minsta (höjd över marken) | 71 cm | |
Högst (höjd över marken) | 84 cm | ||
Skivbroms | varumärke | Ku Kirin | |
yttre diameter | mässingsvaxstämpel | ||
Gängans inre diameter | M5 * 8 | ||
Skärm | Typ (LED/LCD/OLED) | LCD | |
storlek | Längd: 11,8 cm Bredd: 7,3 cm | ||
visa innehåll | Hastighet, körsträcka, utrustning, ström, batteri, blinkers, strålkastare på panelen | ||
funktionsparametrar | Tryck kort på strömbrytaren tre gånger i följd för att gå in i menyinställningsgränssnittet, mätaren visar P1, P2, P3, P4, P6 , P7, P8, Pa Pb, Pc; respektive: P1 är valinställningen för km/mil; P2 är spänningsnivåinställningen; P3 är inställningen för hjuldiametern; P4 är inställningen av antalet magnetiska polpar; P5 är kryssningsparametern och ingen kryssningsvalsparameter; P6 är inställningen för start- och nollstartsval; P7 är inställningen för hastighetsgränsen; P8 är automatisk justering av vilotiden; PA är startkraftsinställningen; PB är bromskraftsinställningen; PC är inställningen för total körsträckakompensation på 0. | ||
APP | mångsidighet (märkning och vilken som är vanlig) | ingen | |
Funktionsbeskrivning | farthållningsfunktion | P5 är (001) med kryssning och (000) utan inställningar för kryssningsval | |
KM/H inställd på MPH/MILE | P1 väljer inställning för (000)km/(001)mile | ||
andra funktioner | / |
Särskilda referenser
No customer reviews for the moment.