- Ny
1
Aftageligt sæde
: Den har et komplet sæt justerbare sædetasker, store læderpuder, bløde og behagelige hynder, fortykket og udvidet.
Hvis du er træt af off-road leg, kan du prøve at installere hynderne.
En fantastisk oplevelse.
2
For- og bagstøddæmpersystem med dobbelt fjeder
: Den finjusterede fjederstøddæmper kan effektivt dæmpe de ujævnheder, som det komplekse terræn medfører, du kan køre den til at køre på den barske vej og maksimere din rejsenydelse.
3
Kraftig motor
: G2 Pro har en kraftig 600W børsteløs motor, nyder ekstremt hurtig 3-trins hastighedstilstand, den maksimale hastighed kan nå 45 km/t, hvilket gør kørslen mere vilkårlig.
Indstillingsområde: første gear (15 km/t) andet gear (30 km/t) tredje gear (45 km/t) 4
Bremsesystem
: dobbelte skivebremser for og bag, du kan stoppe hvis du vil, du kan gå hvis du vil, slip! For og bag 120 mm wire-betjente skivebremser, ventilerede køleskiver, ingen frygt for høj hastighed, hvilket giver dig selvtilliden til at stoppe, når du vil.
5
Terrændæk
: 9-tommer pneumatiske terrændæk, med stort dækningsområde, vil ikke falde i mudderet på regnfulde dage, god stødabsorbering, godt vejgreb, ingen frygt for komplekse vejforhold, hvilket giver dig selvtillid, der er nødvendig for at forlade, når du vil.
6
Batteri af høj kvalitet
: Højkapacitets 18650 lithium-ion-batteri, højkvalitets lithium-ion-batteri, højhastigheds udgangskapacitet for jævnstrøm, giver 55 km kilometer, oplader i 8 timer om natten, rider en dag i løbet af dagen, og leg, hvis du vil .
nok.
7
Hurtig foldning
: Foldestedets design er enkelt og nemt at bruge.
Bare løft, træk, klem og fold det hurtigt, hvilket er praktisk at have med i andre køretøjer.
Samtidig er KuKirin G2 Pro har en uafhængig foldefunktion.
Låse for at holde dig sikker, mens du kører.
8
High definition LED-skærm
: Med en digital skærm kan du se bilens status i realtid med et øjeblik, med alle køredata fra let til kraftig bakning, og du kan til enhver tid skifte køretilstand ved at trykke på knappen.
Uanset om du leder efter afslappet komfort eller det ultimative i naturen, kan det give dig den fornøjelse, du ønsker.
9
LED belysningssystem
: 6 lygter system i hele bilen, til at oplyse dig og beskytte din sikkerhed, 1 forlygte + 2 ekstra fjernlys + 3 advarselsbaglygter, som ikke kun kan oplyse vejen foran, men også beskytte dig venstre og højre sikkerhed til højre og bag.
10
Teleskopisk T-stang
: Den er udstyret med en justerbar stang, og tre gear er indstillet til at udvide rækken af u200bu200bbrugere.
Det er også for at give brugerne en ny følelse af køreoplevelse.
Som justere højden.
emballageoplysninger | Pakkens dimensioner | 123 * 23 * 59,5 cm | |
Bruttovægt | 32.4 | ||
Grundlæggende produktindstillinger | vægt | Produktvægt | 26.7 |
vægtkapacitet | 120 kg | ||
størrelse | Forøg kropsstørrelsen | 1187 * 620 * 1315 | |
Foldbar kropsstørrelse | 1187 * 620 * 560 | ||
håndtagsbredde | 59.5 | ||
Pedaler til at administrere størrelse | 94/101/107 | ||
Chassishøjde | 14 | ||
pedalstørrelse | Længde: 54,1 cm Bredde: 18,2 cm | ||
pedalbar størrelse | 45 cm bredde15 cm | ||
hastighed km/t | 1. gear, 2. gear, 3. gear (tomgang) | 1. gear 15 km/t, 2. gear 30 km/t, 3. gear 50 km/t | |
1. gear, 2. gear, 3. gear (65 kg belastning) | 1. gear 15 km/t, 2. gear 30 km/t, 3. gear 45 km/t | ||
batterilevetid | enkelt batterilevetid | 55 km | |
effektiv | karakter | 20° | |
Bremsesystem (skivebremse, elektronisk bremse, andre) | skivebremser foran og bag | ||
Bremselængde (M) | 5-8 meter | ||
vandtæt niveau | IP54 | ||
Udstyr | Rammemateriale | Aluminiumslegering + stål | |
styrmateriale | Aluminiumslegering + stål + plastik | ||
Bagmateriale | Aluminiumslegering + stål + plast + nylon | ||
Sædetaskemateriale | imiteret læder | ||
Motor | mærke | Ku Kirin | |
Spænding | 48 | ||
accelerationstilstand (sinusbølge/kvadratbølge/) | sinusbølge | ||
motorform (integreret, split, andre hjulmotorer) | Opdelt | ||
strømdata | nominel effekt | 600W | |
Øjeblikkelig maksimal effekt | 1000W | ||
maksimal hastighed | 1256 rpm | ||
Maksimalt udgangsmoment | 23N.M | ||
Batteri | mærke | Ku Kirin | |
model | 18650 lithiumbatteri | ||
nominelt | Enkeltcellekapacitet | 2500mAh | |
batterikapacitet | 15AH | ||
Spænding | 48V | ||
opladningstid | 7-8 timer | ||
batteribeskyttelsessystem | Beskyttelse mod strømsvigt ved opladning | ||
LED-forlygter | antal lampeperler | 4 | |
effekt (Watt) | 7-8W | ||
strålingsvinkel | 45 grader | ||
bestrålingszone | 80 | ||
Loader-indstillinger | indgangsspænding | 100-240V | |
Indgangsstrøm | 50 / 60 Hz 3,0 A | ||
udgangsspænding | 54,6V | ||
outputstrøm | 2.0A | ||
Indre rør | mærke | Ku Kirin | |
størrelse | 81 / 2 * 2 | ||
type | Pneumatisk | ||
Udstyr | Butylgummi | ||
Dæk | mærke | Ku Kirin | |
størrelse | 9 tommer * 3,0 | ||
type | Pneumatisk | ||
bedre dæktryk | 2,2 kPa | ||
Udstyr | gummi | ||
Sædehynde | Minimum (højde over jorden) | 71 cm | |
Højeste (højde over jorden) | 84 cm | ||
Skivebremse | mærke | Ku Kirin | |
ydre diameter | voksstempel af messing | ||
Gevindets indre diameter | M5 * 8 | ||
Skærm | Type (LED/LCD/OLED) | LCD | |
størrelse | Længde: 11,8 cm Bredde: 7,3 cm | ||
vis indhold | Hastighed, kilometertal, udstyr, strøm, batteri, blinklys, forlygte på panelet | ||
funktionsparametre | Tryk kort på tænd/sluk-knappen tre gange i træk for at gå ind i menuindstillingsgrænsefladen, måleren vil vise P1, P2, P3, P4, P6 , P7, P8, Pa , Pb, Pc; henholdsvis: P1 er indstillingen for valg af km/mile; P2 er spændingsniveauindstillingen; P3 er indstillingen af u200bu200bhjuldiameteren; P4 er indstillingen af u200bu200bantallet af magnetiske polpar; P5 er parameteren for krydstogt og ingen krydstogtvalg; P6 er ikke-nul start og nul start valg indstilling; P7 er hastighedsgrænseindstillingen; P8 er automatisk søvntidsjustering; PA er startkraftindstillingen; PB er bremsekraftindstillingen; PC er den samlede kilometerkompensationsindstilling på 0. | ||
APP | alsidighed (mærkning og hvilken der er almindelig) | ingen | |
Funktionsbeskrivelse | fartfartskontrolfunktion | P5 er (001) med krydstogt og (000) uden indstillinger for valg af krydstogt | |
KM/H indstillet til MPH/MILE | P1 vælger indstilling for (000)km/(001)mile | ||
andre funktioner | / |
Specifikke referencer
No customer reviews for the moment.