- Nieuw
1
Afneembare zitting
: Het heeft een volledige set verstelbare zittassen, grote leren kussens, zachte en comfortabele kussens, verdikt en verbreed.
Als je het off-road spelen beu bent, kun je proberen de kussens te installeren.
Een geweldige ervaring.
2
Dubbele veerschokdempersysteem voor en achter
: De nauwkeurig afgestelde veerschokdemper kan effectief de hobbels opvangen die door het complexe terrein worden veroorzaakt, u kunt ermee rijden op ruige wegen en uw reisplezier maximaliseren.
3
Krachtige motor
: G2 Pro heeft een krachtige borstelloze motor van 600 W, beschikt over een extreem snelle snelheidsmodus met 3 snelheden, de maximale snelheid kan 45 km/u bereiken, waardoor het rijden willekeuriger wordt.
Instelbereik: eerste versnelling (15 km/u) tweede versnelling (30 km/u) derde versnelling (45 km/u) 4
Remsysteem
: dubbele schijfremmen voor en achter, je kunt stoppen als je wilt, je kunt lopen als je wilt, laat los! Voor en achter 120 mm draadbediende schijfremmen, geventileerde koelschijven, geen angst voor hoge snelheden, waardoor je het vertrouwen hebt om te stoppen wanneer je maar wilt.
5
All-terrain banden
: 9-inch luchtbanden voor terreinrijden, met een groot dekkingsgebied, vallen niet in de modder op regenachtige dagen, goede schokabsorptie, goede grip, geen angst voor complexe wegomstandigheden, waardoor u het nodige vertrouwen heeft om te vertrekken wanneer u maar wilt.
6
Batterij van hoge kwaliteit
: 18650 lithium-ionbatterij met hoge capaciteit, hoogwaardige lithium-ionbatterij, hoge gelijkstroomuitvoercapaciteit, biedt een kilometerstand van 55 km, laadt 8 uur 's nachts op, rijdt een dag overdag en speelt als je wilt .
genoeg.
7
Snel opvouwbaar
: Het ontwerp van de opvouwbare plaats is eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken.
Gewoon optillen, trekken, knijpen en vouwen, wat handig is om in andere voertuigen te dragen.
Tegelijkertijd is de KuKirin G2 Pro heeft een onafhankelijke vouwfunctie.
Vergrendelt om je veilig te houden tijdens het rijden.
8
High-definition LED-scherm
: Met een digitaal display ziet u in één oogopslag de realtime status van de auto, met alle rijgegevens van licht tot krachtig achteruitrijden, en kunt u op elk moment van rijmodus wisselen door op de knop te drukken.
Of u nu op zoek bent naar casual comfort of het ultieme in de natuur, het kan u het plezier geven dat u wenst.
9
LED-verlichtingssysteem
: 6 verlichtingssysteem door de hele auto, om u te verlichten en uw veiligheid te beschermen, 1 koplamp + 2 extra grootlicht + 3 waarschuwingsachterlichten, die niet alleen de weg voor u kunnen verlichten, maar ook uw linker- en rechterveiligheid rechts en achter beschermen.
10
Telescopische T-balk
: Het is uitgerust met een verstelbare stang en drie versnellingen zijn ingesteld om het bereik van gebruikers uit te breiden.
Het is ook om gebruikers een nieuw gevoel van rijervaring te geven.
Verstel de hoogte.
verpakkingsinformatie | Pakketafmetingen | 123 * 23 * 59,5 cm | |
Brutogewicht | 32,4 | ||
Basisproductinstellingen | gewicht | Productgewicht | 26,7 |
gewichtscapaciteit | 120 kg | ||
grootte | Vergroot de lichaamsgrootte | 1187 * 620 * 1315 | |
Opvouwbare lichaamsgrootte | 1187 * 620 * 560 | ||
handgreepbreedte | 59,5 | ||
Pedalen om de grootte te beheren | 94/101/107 | ||
Chassishoogte | 14 | ||
pedaalgrootte | Lengte: 54,1 cm Breedte: 18,2 cm | ||
pedaalgrootte | 45cm breed15CM | ||
snelheid km/u | 1e versnelling, 2e versnelling, 3e versnelling (stationair) | 1e versnelling 15 km/u, 2e versnelling 30 km/u, 3e versnelling 50 km/u | |
1e versnelling, 2e versnelling, 3e versnelling (65 kg belasting) | 1e versnelling 15 km/u, 2e versnelling 30 km/u, 3e versnelling 45 km/u | ||
batterijduur | één batterijduur | 55KM | |
efficiënt | cijfer | 20° | |
Remsysteem (schijfrem, elektronische rem, andere) | Schijfremmen voor en achter | ||
Remafstand (M) | 5-8 meter | ||
waterdicht niveau | IP54 | ||
Uitrusting | Framemateriaal | Aluminiumlegering + staal | |
stuurmateriaal | Aluminiumlegering + staal + kunststof | ||
Rugmateriaal | Aluminiumlegering + staal + kunststof + nylon | ||
Materiaal van de zadeltas | kunstleer | ||
Motor | merk | Ku Kirin | |
Spanning | 48 | ||
versnellingsmodus (sinusgolf/blokgolf/) | sinusgolf | ||
motorvorm (geïntegreerde, gesplitste, andere wielmotoren) | Verdeeld | ||
energiegegevens | nominaal vermogen | 600 W | |
Onmiddellijk maximaal vermogen | 1000W | ||
maximale snelheid | 1256 tpm | ||
Maximum uitgangskoppel | 23N.M | ||
Batterij | merk | Ku Kirin | |
model | 18650 lithiumbatterij | ||
nominaal | Capaciteit van één cel | 2500 mAh | |
batterijcapaciteit | 15AH | ||
Spanning | 48V | ||
oplaadtijd | 7-8 uur | ||
batterijbeschermingssysteem | Bescherming tegen stroomuitval tijdens het opladen | ||
LED-koplampen | aantal lampkralen | 4 | |
vermogen (Watt) | 7-8W | ||
stralingshoek | 45 graden | ||
bestralingszone | 80 | ||
Laderinstellingen | ingangsspanning | 100-240V | |
Ingangsstroom | 50 / 60 Hz 3,0 A | ||
uitgangsspanning | 54,6V | ||
uitgangsstroom | 2,0A | ||
Binnenband | merk | Ku Kirin | |
grootte | 81 / 2 * 2 | ||
type | Pneumatisch | ||
Uitrusting | Butylrubber | ||
Band | merk | Ku Kirin | |
grootte | 9 inch * 3,0 | ||
type | Pneumatisch | ||
betere bandenspanning | 2,2 kPa | ||
Uitrusting | rubber | ||
Zitkussen | Minimaal (hoogte boven de grond) | 71cm | |
Hoogste (hoogte boven de grond) | 84 cm | ||
Schijfrem | merk | Ku Kirin | |
buitendiameter | messing wasstempel | ||
Interne draaddiameter | M5 * 8 | ||
Scherm | Type (LED/LCD/OLED) | LCD | |
grootte | Lengte: 11,8 cm Breedte: 7,3 cm | ||
inhoud weergeven | Snelheid, kilometerstand, uitrusting, vermogen, accu, richtingaanwijzer, koplamp op paneel | ||
functieparameters | Druk driemaal achter elkaar kort op de aan/uit-knop om de interface voor menu-instellingen te openen. De meter geeft P1, P2, P3, P4, P6, P7, P8, Pa weer , Pb, Pc; respectievelijk: P1 is de km/mijl-selectie-instelling; P2 is de spanningsniveau-instelling; P3 is de wieldiameterinstelling; P4 is de instelling van het aantal magnetische poolparen; P5 is de cruise- en geen cruise-selectieparameter; P6 is de selectie-instelling voor niet-nulstart en nulstart; P7 is de snelheidslimietinstelling; P8 is automatische aanpassing van de slaaptijd; PA is de startkrachtinstelling; PB is de remkrachtinstelling; PC is de totale kilometervergoedingsinstelling op 0. | ||
APP | veelzijdigheid (markering en welke is gebruikelijk) | geen | |
Functiebeschrijving | cruise control-functie | P5 is (001) met cruise en (000) zonder cruiseselectie-instellingen | |
KM/U ingesteld op MPH/MILE | P1 selecteert instelling voor (000)km/(001)mijl | ||
andere functies | / |
Specifieke referenties
No customer reviews for the moment.