- Nuevo

1 La batería grande de 17 Ah proporciona un kilometraje de 40 a 60 km en modo eléctrico puro y un kilometraje de 70 a 100 km en modo eléctrico asistido.
2 El potente motor de 500 W permite a todos alcanzar una velocidad más rápida, brindando más libertad y más diversión.
3 La velocidad máxima CMACEWHEEL F26 puede alcanzar 38-42 km por hora, lo que le brinda una experiencia de velocidad diferente.
4 Cuerpo de aleación de aluminio , CMACEWHEEL F26 es extremadamente ligero y pesa sólo 27,5 kg.








| Especificación de producto | ||||||
| Marca: CMACEWHEEL | ||||||
| Número de modelo: F26 | ||||||
| Material del marco: Aleación de aluminio | ||||||
| Color: gris plateado | ||||||
| Batería: 17AH | ||||||
| Voltaje de la batería: 48V ( 54V) | ||||||
| Voltaje del cargador: 100 - 240V 2A | ||||||
| Enchufe redondo estándar europeo | ||||||
| Potencia del motor: 500 W | ||||||
| Velocidades: Cinco velocidades | ||||||
| Neumático: CST 27,5* 2,1/29*2,1 | ||||||
| Freno: Freno de aceite | ||||||
| Gradabilidad: 30° | ||||||
| Velocidad máxima: 38- 42 km/h | ||||||
| kilometraje de electricidad pura: 40 -60 KM | ||||||
| kilometraje de soporte: 70- 110KM | ||||||
| Paquete y tamaño | ||||||
| Peso neto del eléctrico bicicleta: 27,5 kg | ||||||
| Peso de la batería: 4,2 kg | ||||||
| Peso bruto: 35 kg | ||||||
| Tamaño del paquete: 160 × 24 × 86 cm | ||||||
| Método de embalaje: desmontarlo | ||||||
| rueda delantera | ||||||
| Capacidad de la batería | ||||||
| 48V 15AH |
No customer reviews for the moment.