- Nuevo

Gallina Bezior, montaña escarpada, etc.
La horquilla de suspensión con resorte de aceite delantero y trasero (aceite lubricante) con rendimiento todoterreno mejorado absorbe hasta 650 libras de vibración.
3 modos de conducción
Siente la potencia del Bezior XF001
El motor sin escobillas de 1000 W permite al Bezior girar 35 grados y acelerar a máxima velocidad en 4,9 segundos.
Mecánica delantera y trasera frenos de disco
Sistema de cambios Shimano de 7 velocidades
El sistema de cambios Shimano de 7 velocidades cuenta con una manivela de aleación de aluminio de 52T y posicionamiento SIS (Shimano Indexed Shifting) para que puedas conducir a una velocidad más baja. y, por lo tanto, con menos esfuerzo.
Acelerador giratorio menos cansado
Simplemente gira el manillar para acelerar y listo.
Conduce a toda velocidad para disfrutar de un silbido fresco. experiencia.
Marco de aleación de aluminio liviano con mayor resistencia para cargar hasta 120 kg.














| Generalidades | Riesgo relacionado | BEZIOR |
| Categoría | MTB | |
| Plantilla | XF001 | |
| Color | Verde / Negro | |
| Rango | Materiales | aleación de aluminio |
| Tamaño plegado | 100 * 105 * 45 cm | |
| Tamaño desplegado | 85 * 105 a 95 cm | |
| Tamaño del paquete | 163 * 29,5 * 79,5 | |
| Llanta | Llantas de aleación de aluminio 20*4.0 | |
| Rendimiento | Peso del producto | 31kg |
| Cargar | 120 kg | |
| Altura aplicable | 165-190cm | |
| Velocidad máxima | 45 km/h | |
| Calificación máxima | 25° | |
| Grado de impermeabilidad | IP54 | |
| Estándares | El cargador | 54.6V2A |
| Capacidad de la batería | 12,5AH | |
| Voltaje de tasa de batería | 48V | |
| Sistema de control | Controlador vectorial 48V 20a | |
| Tensión nominal del motor | 48V | |
| Potencia nominal del motor | 1000W | |
| Tiempo de carga | 4-6h | |
| Freno | Frenos de disco mecánicos delanteros y traseros | |
| Contenido del paquete | 1 x ciclomotor eléctrico Bezior XF001 | |
| 1 cargador | ||
| 1x clave | ||
| 1 x herramienta hexagonal multifunción | ||
| 1 x cierre rápido de rueda delantera | ||
| 1 manual de instrucciones |
Referencias específicas
J'aurais bien mis 5 étoiles mais j'ai reçu le produit en 7 jours et non 5 . Sinon rien a dire sur le vélo pour le moment
Très satisfait
Très bon vélos Livraison rapide , Facile a installer , très performant . Je ne regrette pas mon achat