- Nuovo

Fafrees F20 Duraturo
Désolé, mais "Fafrees" ne semble pas être un mot français. Pouvez-vous fournir plus de contexte ou une phrase complète pour que je puisse mieux comprendre et traduire correctement en italien ?
F20 Duraturo
Motore
Motore brushless da 250W, ideale per una velocità massima di 25km/h. La coppia massima di 35N.M garantisce prestazioni ottimali.
Motore
Motore brushless da 250W per una velocità di 25km/h. Coppia massima di 35N.M per prestazioni affidabili.
Batteria al litio-ion
Batteria al litio 36V/18.2Ah che offre un'autonomia eccezionale di 160 km. Ricarica rapida in 6-7 ore con il caricabatterie 36V 3AH incluso. Ideale per lunghe passeggiate!
Batteria PotenteBatteria potente da 36V/18.2Ah per un'autonomia di 160km. Ricarica rapida in 6-7 ore. Perfetta per le uscite di lunga durata!
Cambio Shimano
Dotato di un cambio di alta qualità per cambi di marcia fluidi e precisi, ti offre un'esperienza di guida eccezionale. Approfitta delle prestazioni superiori del cambio a 7 velocità SHIMANO e della sua affidabilità in qualsiasi situazione.
Cambio Shimano
Dotato di un cambio di alta qualità per cambi di marcia fluidi e precisi, ti offre un'esperienza di guida eccezionale. Approfitta delle prestazioni superiori del cambio a 7 velocità SHIMANO e della sua affidabilità in ogni situazione.
Bicicletta pieghevole
Pratico e ideale per il trasporto, si piega e si infila facilmente per un'ottimale conservazione.
Bicicletta PieghevolePratico e ideale per il trasporto, si piega e si infila facilmente per una conservazione ottimale.
Capacità di carico | 120KG se traduit en italien par 120 chili. |
---|---|
Altezza del cavaliere | 155-195CM si traduce in italiano come 155-195 cm. |
Caratteristica | Dimensioni in cm |
---|---|
Altezza massima della seduta. | 103 |
B - Altezza seduta min. | 79 |
C - Altezza di equilibrio | 39 |
Dimensione del telaio | 42 |
Altezza massima del manubrio | 113 |
IT - Altezza minima del manubrio | 99 |
Altezza del pedale | 20 |
H - Lunghezza della parte superiore del tubo | 55 |
I - Lunghezza del passo | 109 |
J - Lunghezza totale | 160 |
Dimensioni piegate | 86*74*35 se traduce in italiano come: 86*74*35 |
Capacità di peso | 120KG se traduit en italien par 120 chilogrammi. |
---|---|
Altezza del cavaliere | 155-195CM si traduce in italiano come "155-195 centimetri". |
Caratteristica | Dimensioni in cm |
---|---|
Altezza massima del sedile. | 103 |
Altezza seduta minima. | 79 |
C - Altezza di equilibrio | 39 |
Dimensione del telaio | 42 |
Altezza massima del manubrio | 113 |
IT - Altezza minima del manubrio | 99 se traduce in italiano come 99. |
G - Altezza del pedale | 20 |
H - Lunghezza della parte superiore del tubo | 55 |
I - Lunghezza del passo | 109 |
J - Lunghezza totale | 160 |
Dimensioni piegate | 86*74*35 se traduit en italien par 86*74*35. |
Caratteristiche generali | Specifiche |
Marca | Fafrees non ha un significato specifico in italiano. Potrebbe essere un errore di battitura o una parola inesistente. Posso aiutarti con la traduzione di una frase o parola diversa se necessario. |
Tipo | Bicicletta elettrica |
Modello | Fafrees F20 Lasting se traduce in italiano come Fafrees F20 Duraturo. |
Pneumatici | 20*1.95 pollici |
Capacità della batteria | 36V/18.2Ah Litio |
Cornice | Leghe di alluminio |
Tipo di batteria | Cellule della batteria al litio rimovibili |
Sospensione | Non specificato |
Chilometraggio | 160 km -> 160 km |
Freno | Freni a disco meccanici |
Potenza del motore | 250W (Sostenuto) 437W (Picco) |
Trasmissione | SHIMANO 7 velocità |
Velocità massima | 25 km/h 25 km/h |
Visualizzazione | Schermo LCD intelligente e facile da leggere, a colori. |
Modalità velocità | 3 livelli di assistenza alla pedalata |
Acceleratore | Sensore di coppia |
Peso e altezza | |
Peso della bicicletta | 22 kg en italien se traduit par "22 chilogrammi". |
Capacità di carico | 120 kg 120 kg |
Altezza del cavaliere | 155-195 cm 155-195 cm |
Dimensioni e regolazioni | Specifiche |
Altezza massima del sedile. | 103 cm en italien se traduit par "103 centimetri". |
Altezza min. Altezza seduta | 79 cm en italien se traduit par "79 cm". |
Altezza di equilibrio | 39 cm en italien se traduit par "39 cm". |
Dimensione del telaio | 42 cm en italien se traduit par "42 cm". |
Altezza massima. Altezza del manubrio. | 113 cm se traduce in italiano come 113 centimetri. |
Altezza min. Altezza del manubrio | 99 cm en italien se traduit par "99 cm". |
Altezza del pedale | 20 cm en italien se traduit par "20 cm". |
Lunghezza della parte superiore del tubo | 55 cm se traduce in italiano come 55 cm. |
Lunghezza del passo. | 109 cm en italien se traduit par "109 cm". |
Lunghezza totale | 160 cm 160 cm |
Dimensioni piegate | 86*74*35 cm si traduce in italiano come 86*74*35 cm. |
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.