- Nuovo


Fafrees F20 duraturo

Fafrees
F20 duratura

Motore
Broom da 250 W senza scopa, ideale per una velocità massima di 25 km/h.La coppia massima di 35n.m garantisce prestazioni ottimali.
Motore
Broom da 250 W senza scopa per una velocità di 25 km/h.Coppia massima di 35n.m per prestazioni affidabili.

Batteria agli ioni di litio
Batteria agli ioni di litio 36V/18.2Ah che offre un'eccezionale autonomia di 160 km.Ricarica rapida in 6-7 ore con il caricabatterie 3Ah 36V incluso.Ideale per passeggiate a lunga distanza!
Batteria potente
Potente batteria 36V/18.2Ah per un intervallo di 160 km.Ricarica rapida in 6-7 ore.Perfetto per gite lunghe!

Shimano deralleur
Dotato di un deragliatore di alta qualità per cambiamenti fluidi e precisi nelle velocità, offrendo un'esperienza di guida eccezionale.Approfitta delle prestazioni più elevate del deragliatore Shimano a 7 velocità e della sua affidabilità in tutte le situazioni.
Shimano deralleur
Dotato di un deragliatore di alta qualità per cambiamenti fluidi e precisi nelle velocità, offrendo un'esperienza di guida eccezionale.Approfitta delle prestazioni più elevate del deragliatore Shimano a 7 velocità e della sua affidabilità in tutte le situazioni.

Bici pieghevole
Pratico e ideale per il trasporto, si piega e si intrufola facilmente per un deposito ottimale. "
Bici pieghevole
Pratico e ideale per il trasporto, si piega e si intrufola facilmente per un deposito ottimale. "

| Capacità di peso | 120 kg |
|---|---|
| Altezza del pilota | 155-195 cm |
| Caratteristica | Dimensioni in CM |
|---|---|
| A - Altezza del sedile massimo. | 103 |
| B - altezza del sedile min. | 79 |
| C - Altezza dell'equilibrio | 39 |
| D - dimensione del telaio | 42 |
| E - Max. manubrio | 113 |
| F - altezza min.manubrio | 99 |
| G - altezza del pedale | 20 |
| H - Lunghezza della parte superiore del tubo | 55 |
| I - lunghezza dell'interasse | 109 |
| J - Lunghezza totale | 160 |
| Dimensione piegata | 86*74*35 |
| Capacità di peso | 120 kg |
|---|---|
| Altezza del pilota | 155-195 cm |
| Caratteristica | Dimensioni in CM |
|---|---|
| A - Altezza del sedile massimo. | 103 |
| B - altezza del sedile min. | 79 |
| C - Altezza dell'equilibrio | 39 |
| D - dimensione del telaio | 42 |
| E - Max. manubrio | 113 |
| F - altezza min.manubrio | 99 |
| G - altezza del pedale | 20 |
| H - Lunghezza della parte superiore del tubo | 55 |
| I - lunghezza dell'interasse | 109 |
| J - Lunghezza totale | 160 |
| Dimensione piegata | 86*74*35 |

| Caratteristiche generali | Specifiche |
| Marca | Fafrees |
| Tipo | Bike elettrica |
| Modello | Fafrees F20 duraturo |
| Pneumatici | 20*1,95 pollici |
| Capacità della batteria | 36V/18.2Ah Litio |
| Telaio | Lega di alluminio |
| Tipo di batteria | Celle a batteria al litio rimovibili |
| Sospensione | Non riconosciuto |
| Chilometraggio | 160 km |
| Freno | Freni a disco meccanico |
| Potenza del motore | 250W (supportato) 437W (foto) |
| Trasmissione | Shimano 7 velocità |
| Velocità massima | 25 km/h |
| Display | Schermo LCD intelligente e facile da leggere, schermo colorato |
| Modalità velocità | 3 livelli di assistenza pedalare |
| Acceleratore | Sensore di coppia |
| Peso e dimensioni | |
| Peso della bici | 22 kg |
| Capacità di peso | 120 kg |
| Altezza del pilota | 155-195 cm |
| Dimensioni e regolazioni | Specifiche |
| Altezza del sedile massimo. | 103 cm |
| Min. Altezza del sedile | 79 cm |
| Bilancia | 39 cm |
| Dimensione del telaio | 42 cm |
| Max. Altezza del manubrio | 113 cm |
| Min. Altezza del manubrio | 99 cm |
| Altezza del pedale | 20 cm |
| Lunghezza del tubo superiore | 55 cm |
| Lunghezza dell'interasse | 109 cm |
| Lunghezza totale | 160 cm |
| Dimensione piegata | 86*74*35 cm |
Riferimenti Specifici
No customer reviews for the moment.