- Neuf
BATTERIE AU LITHIUM-ION 36 V, 7,5 AH
L'A1F dispose d'une batterie de haute qualité, elle vous permettra de parcourir 30-37 miles
VÉLO ÉLECTRIQUE PLIANT 16 POUCES
Vous pouvez facilement plier l'A1F et, en raison de sa petite taille, vous pouvez facilement le transporter n'importe où, que ce soit dans le métro ou dans un centre commercial.
AFFICHAGE LCD
L'A1F dispose d'un accélérateur de changement de vitesse pour produire la puissance électrique de manière plus sûre et plus rapide pendant que vous roulez avec un affichage de charge de batterie facile à voir.
RÉSISTANT À L'USURE
Doté de pneus sous vide très durables, résistants à l'usure et antidéflagrants.
L'A1F est adapté à diverses conditions de route durables et antidérapantes.
MOTEUR PUISSANT 250W
A1F est équipé d'un moteur haute puissance de 250 W, qui peut vous fournir une puissance puissante, vous permettant de rouler facilement sur les routes urbaines.
POIGNÉE D'ACCÉLÉRATEUR DE VITESSE ET BOUTONS DE COMMANDE
Vous pouvez ajuster la vitesse à la meilleure vitesse pour votre conduite en utilisant le bouton d'accélérateur de vitesse.
Et vous pouvez également régler les lumières, les modes de conduite, etc.
Classification | Produit | Spécification |
Général | Marque | DYU |
Type | Vélo électrique | |
Modèle | A1F | |
Couleur | Noir | |
Performance du véhicule | Dimensions L × l × H | 765*400*660 mm (taille pliante) |
1342*542*1050 mm (taille publiée) | ||
Taille du paquet | 1300 * 300 * 650mm | |
Température de fonctionnement | -10 ~ 40 ° C | |
Température de stockage | -20 ~ 50 ° C | |
Poids net | 20.1kg | |
Poids brut | 23kg | |
Indice IP | IP54 | |
Max. Vitesse | 15.5 mi/h (25 km/h) | |
Type de moteur | 250W | |
Cuisinière électrique | <50 km | |
Portée d'assistance | 25 km | |
Absorption des chocs | et suspension de poteau de siège | |
Frein | avant | |
Suspension de fourche avant | ||
Temps de charge | sur les heures 3-4 | |
Charge utile | ≤120kg | |
Chef de vélo | Matières | Alliage d'aluminium |
Matériau de la poignée | TPR | |
Pliable | Pliable, Ajustable | |
Réglable en hauteur | Oui | |
La manette des gaz | Oui | |
Clochette | / | |
Poignée de frein | gauche droite | |
Roue avant | Méthode Driven | / |
Matières | Alliage d'aluminium | |
Type de moyeu | Moyeu de moulage intégré | |
Taille | 16 cm | |
Pneu | Roue d'entraînement du moteur | |
Frein | Frein à disque mécanique | |
Jante arrière | Méthode Driven | / |
Matières | Alliage d'aluminium | |
Type de moyeu | Moyeu de moulage intégré | |
Taille | 16 cm | |
Pneu | Pneu pneumatique en caoutchouc | |
Frein | Frein à disque mécanique | |
Main Frame | Matières | Alliage d'aluminium |
Type | Pliage de poutre principale | |
Parking | Stationnement | |
Emplacement de la batterie | Poutre principale intégrée | |
Réfléchir Sticker | / | |
Angle de braquage maximum | 60° (chaque côté) | |
Lumière de conte arrière | / | |
Pompe à air | Oui | |
Matériau du coussin de pied | Nylon | |
Type de coussin de pied | Pliage | |
Poignée de transport | Oui | |
Batterie | Matières | Batterie au lithium |
Type de batteries | Recharge portable amovible | |
Numéro de pile | 40 PCS | |
Tension | 36V | |
Tension de coupure de charge | 42V | |
Capacité nominale | 36V7.5Ah | |
Température de charge | 0 ~ 40 ° C | |
Système de gestion de batterie | Surchauffe, Court-circuit, Surintensité, protection contre les surcharges |
|
Charger | Tension d'entrée | 100 ~ 240V, 50 / 60Hz |
Tension de sortie | DC de 42V | |
Courant de sortie | 2A | |
Puissance de sortie | 84W | |
Moteur | Vision de développement | |
Type de moteur | Moteur à courant continu à engrenage sans balai Hall | |
Tension | 36V | |
Puissance nominale | Version CE : 250W | |
Max. Puissance | ||
torque | 45 Nm | |
Vitesse évaluée | 380 r / min | |
Controle du système | Allumer / éteindre | Bouton visible sur la poignée de contrôle de vitesse |
Commutateur de modes de conduite | ||
Interrupteur d'éclairage avant | ||
Type d'affichage | Écran LCD HD de type 886, clairement sous le soleil | |
Afficher le contenu | Vitesse, kilométrage, équipement, pépin | |
Point de départ du booster électronique | Démarrage à 6 km (CE) (peut passer à un démarrage à 0 km par l'utilisateur final) | |
Protection contre les sous-tensions | 31 ± 2V | |
Protection contre les surintensités | 15 ± 2A | |
Contenu de l'emballage | 1 vélo électrique DYU A1F | |
1 x Manuel Anglais | ||
1 x Chargeur |
Références spécifiques
Aucun commentaire pour le moment