- Nuevo
Motor de cubo de engranaje sin escobillas de 48V*1000W
Los engranajes sin escobillas llevan el último anillo interior desarrollado, que tiene resistencia a altas temperaturas y una disipación de calor más rápida, para reducir la velocidad de atenuación del imán del motor y garantizar un funcionamiento suave y una vida útil más larga.
Al mismo Al mismo tiempo, la generación de energía de 1000 W proporciona un par potente.
Batería extraíble de iones de litio 48V*17AH Panasonic/LG
El M-900 está emparejado con una batería extraíble de iones de litio Panasonic/LG de 48 V y 17 Ah, que puede durar 70 km con una carga completa.
La batería también está equipada con una batería de 5 V.
Puerto USB de 1 A, que facilita la recarga de tu móvil para asegurar tu viaje.
Pantalla LCD de 5 velocidades
El controlador de pantalla LCD proporciona información sobre la velocidad (km/h o MPH), el kilometraje, la clase de velocidad y la batería, lo que puede ayudarle a resolver el problema que se avecina.
El límite de velocidad ajustable significa que puede hacerlo de manera flexible ajusta la velocidad más rápida como quieras.
M900 (90 % ensamblado) Duración de la batería Herramientas Cargador Guardabarros (instalados) Portaequipajes y luz trasera (instalados) Bomba y bloqueo Manual en papel
M900 1000W | Color | Negro-verde / Negro-azul / Negro puro | ||||||
Nombre del producto | Bicicleta eléctrica con suspensión total Fat Tire | |||||||
Material del marco | Cuadro de bicicleta de aleación de aluminio 6061 | |||||||
Pintura | Pulverización electrostática automática alemana | |||||||
Horquilla delantera | Horquilla delantera con suspensión de hombro grande en aleación de aluminio | |||||||
Amortiguador trasero | Amortiguador de absorción de tiburón de aleación de aluminio con presión de aire | |||||||
Auriculares | Yelmo de sello de gotas | |||||||
Manillar | Manillar aluminio anodizado 31.8mm | |||||||
Mango | Agarre ergonómico | |||||||
Tallos | Varilla de aleación de aluminio anodizado | |||||||
Palanca de cambio | Palanca de cambio SHIMANO M390 de 9 velocidades | |||||||
Desviadores traseros | SHIMANO M390 | |||||||
Volante | Volante SUNSHINE de 9 velocidades | |||||||
Sistema de frenos | Freno de disco hidráulico TEKTRO/ZOOM | |||||||
Pedal | Aleación de aluminio | |||||||
Bielas | Aluminio 52T | |||||||
Cadena | Cadena KMC de 9 velocidades dedicada a Taiwán | |||||||
neumático | Neumático CHAOYANG grande 26*4.0 | |||||||
Neumático interior | Cámara de caucho butílico, válvula Schrader | |||||||
Monte | Llanta de pintura colorida de aleación de aluminio súper ancha | |||||||
Rayos | radios delanteros 13G radios traseros 12G | |||||||
Sillas de montar | sillín ergonómico de alta calidad | |||||||
Tija de sillín | Tija de sillín de aleación de alta intensidad de 30,4 mm | |||||||
Tija de sillín | Aleación de aluminio | |||||||
Muleta | muleta de alta calidad | |||||||
Motor | Motor sin escobillas 48v * 1000w | |||||||
Estrangular | WUXING Control de crucero | |||||||
Pantalla | Pantalla LCD S700 | |||||||
Duración de la batería | Batería de litio 48v 17AH | |||||||
Luz | Proyector puntual LED | |||||||
Cargar | Cargador DC 2.1 estándar de la UE | |||||||
Velocidad máxima | 35-40km/h | |||||||
Autonomía | Modo acelerador 40-50 km Modo pedal 50-60 km | |||||||
Sistema de asistencia al pedaleo | Sensor de velocidad | |||||||
Peso neto | 29kg | |||||||
Peso bruto | 34kg | |||||||
Tamaño de la caja | 150*33*84cm |
Referencias específicas
No customer reviews for the moment.