- Novo

Oneesport W77
Tanto vintage quanto moderno
Tanto vintage quanto moderno
Tanto vintage quanto moderno
Combine estilo e praticidade com esta bicicleta elétrica com design retrô e desempenho contemporâneo.Perfeito para suas viagens urbanas, oferece conforto, elegância e um toque único que não passa despercebido.
Tanto vintage quanto moderno
Combine estilo e praticidade com esta bicicleta elétrica com design retrô e desempenho contemporâneo.Perfeito para suas viagens urbanas, oferece conforto, elegância e um toque único que não passa despercebido.
A mente livre, versão elétrica
Descubra o prazer de andar de maneira diferente com esta bicicleta elétrica vintage e desempenho moderno.Ideal para explorar a cidade ou escapar, ela combina conforto, estilo e liberdade sob o sol.
A mente livre, versão elétricaDescubra o prazer de andar de maneira diferente com esta bicicleta elétrica vintage e desempenho moderno.Ideal para explorar a cidade ou escapar, ela combina conforto, estilo e liberdade sob o sol.
Motor poderoso
Explore um motor de cubo traseiro de 250 W, com uma potência de 500 W de crista e um torque de 65 nm. Velocidade de velocidade a 25 km/h de velocidade inquietante 43 km/h/h
Motor poderoso
Explore um motor de cubo traseiro de 250 W, com uma potência de 500 W de crista e um torque de 65 nm. Velocidade de velocidade a 25 km/h de velocidade inquietante 43 km/h/h
Suspensão e garfo
Double Crown Suspension Fork com coroa de alumínio e mergulhadores de aço, 135 mm, viagens não ajustáveis e não -locáveis.
Suspensão do garfo
Double Crown Suspension Fork com coroa de alumínio e mergulhadores de aço, 135 mm, viagens não ajustáveis e não -locáveis.
Capacidade da bateria de 13,5 AH para extensa autonomia e viagens mais longas em paz.
Tela colorida LCD: tela de 3,5 polegadas, Bluetooth, resistente à água, exibe informações essenciais.
Sistema de freios hidráulicos dianteiro e traseiro de pistão duplo para obter a segurança ideal.
7 -Speed Shimano Deleilur:
Farol do LED frontal para maior visibilidade e direção segura.
Aproveite um assento duplo confortável e espaçoso para viagens agradáveis para duas.
Capacidade da bateria de 13,5 AH para extensa autonomia e viagens mais longas em paz.
Tela colorida LCD: tela de 3,5 polegadas, Bluetooth, resistente à água, exibe informações essenciais.
Sistema de freios hidráulicos dianteiro e traseiro de pistão duplo para obter a segurança ideal.
7 -Speed Shimano Deleilur:
Farol do LED frontal para maior visibilidade e direção segura.
Aproveite um assento duplo confortável e espaçoso para viagens agradáveis para duas.


| Limite de peso | Apoia cavaleiros e bens de até 90 kg |
|---|---|
| Tamanho recomendado do piloto | 160-200 cm |
| Limite de peso | Apoia cavaleiros e bens de até 90 kg |
|---|---|
| Tamanho recomendado do piloto | 160-200 cm |

| Característica | |
| Quadro | Estrutura de aço de alta resistência |
| Garfo | Double Crown Suspension Fork com coroa de alumínio e mergulhadores de aço, 135 mm, viagens não ajustáveis e não -locáveis |
| Material do guidão | Liga de alumínio |
| Largura do guidão | 68 cm |
| Manivela | Liga de alumínio de 152 mm |
| Choque | Absorvedor de choque de mola heliciodal com rigidez da mola de 300 lb |
| Roda traseira | Raio Kenda 20 × 4,0 ", 30 ponta, com câmara de ar |
| Roda dianteira | Raio Kenda 20 × 4,0 ", 30 ponta, com câmara de ar |
| Farol | Lâmpada K-Mark de 400lm |
| Luz traseira | K-Mark leve |
| Pedal | Liga de alumínio |
| Guarda -lamas | Guarda -lamas plásticas de comprimento total para as rodas dianteiro e traseiro |
| Rack de bagagem | Não reconhecido |
| Kit de ferramentas | Ferramentas de instalação, manual do usuário, bomba de ar, sino e cinta |
| Freio dianteiro | Freio de disco hidráulico em zoom, pinça de pistão duplo, rotor de 180 mm |
| Freio traseiro | Freio de disco hidráulico em zoom, pinça de pistão duplo, rotor de 180 mm |
| Desviador traseiro | 48V |
| Sistema de assistência de pedalamento | Pedaling assistência com sensor de cadência |
| Pedaling Assistance Níveis | 3 níveis de assistência selecionáveis (0-3) |
| Tipo de motor | Motor do cubo traseiro |
| Poder nominal | 250 w |
| Potência de pico | 500 W (Crest Power) |
| Casal | 65 nm |
| Bateria | Bateria de íon de lítio removível 48 V 13,5 AH (648 WH) |
| Carregador | Carregador inteligente 54,6 v 2 a |
| Tempo de cobrança | Cerca de 8 a 10 horas com o carregador padrão |
| Escopo máximo | 80 a 90 km no modo de assistência de pedaling, dependendo do terreno, do peso do ciclista e do nível de assistência |
| Velocidade máxima | 25 km/h (de acordo com os regulamentos europeus) |
| Ângulo máximo de escalada | Até 30 ° em condições ideais (carga, terreno e nível de bateria podem afetar o desempenho real) |
| Computador | Tela LCD de 3,5 polegadas, compatível com Bluetooth, IPX4 classificado para resistência à água |
| Certificações | CE (conformidade europeia) compatível |
| Dimensão | |
| Limite de peso | Apoia cavaleiros e bens de até 90 kg |
| Peso líquido | 43,18 kg |
| Peso bruto | 53,68 kg |
| Dimensões do produto | 1750*1180*690 mm |
| Dimensões do pacote | 1490*300*910 mm |
| Tamanho recomendado do piloto | 160-200 cm |
No customer reviews for the moment.